홈으로HOME > 단체소개 > 경영공시 >주요회의결과

경영공시

Welcome to Gyeongsangbukdo Sports Council

주요회의결과

검색
공지사항 게시판
번호 제목 작성자 작성일 조회수 파일
56 2023년도 임시대의원총회 결과 관리자 2023.11.08 403  
55 제4차 이사회 회의결과 관리자 2023.11.08 407  
54 제3차 이사회 회의결과 관리자 2023.11.08 408  
53 제2차 이사회 회의결과 관리자 2023.11.08 437  
52 제1차 이사회 회의결과 관리자 2023.11.08 437  
51 제23차 이사회 회의결과 관리자 2023.11.08 445  
50 제21차 이사회 회의결과 관리자 2023.01.10 681  
49 제20차 이사회 회의결과 관리자 2023.01.10 667  
48 제19차 이사회 회의결과 관리자 2023.01.10 683  
47 제18차 이사회 회의결과 관리자 2023.01.10 655  
1 2 3 4 5 6 7
콘텐츠 관리부서 경영기획부 | 담당자 | 연락처 053-810-0616