홈으로HOME > 단체소개 > 경영공시 >업무추진비

경영공시

Welcome to Gyeongsangbukdo Sports Council

업무추진비

검색
공지사항 게시판
번호 제목 작성자 작성일 조회수 파일
52 2020년 4월분 업무추진비 내역 이현정 2020.05.18 1366  
51 2020년 3월분 업무추진비 내역 이현정 2020.05.18 1332  
50 2020년 2월분 업무추진비 내역 조대곤 2020.03.13 1407  
49 2020년 1월분 업무추진비 내역 조대곤 2020.03.13 1443  
48 2019년 12월분 업무추진비 내역 조대곤 2020.03.13 1420  
47 2019년 11월분 업무추진비 내역 조대곤 2020.03.13 1462  
46 2019년 10월분 업무추진비 내역 이전학 2019.11.06 1529  
45 2019년 9월분 업무추진비 내역 조대곤 2019.10.08 1692  
44 2019년 8월분 업무추진비 내역 조대곤 2019.09.04 1778  
43 2019년 7월분 업무추진비 내역 조대곤 2019.08.05 1790  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
콘텐츠 관리부서 경영기획부 | 담당자 김재훈 | 연락처 053-810-0613